特徴

- 紙オムツなどの廃棄物を85~95%と大幅に減容します。
- ダイオキシン等の有害物質は発生しません。
- マイコン制御で、ワンタッチの簡単操作を実現しています。
- 短時間で高速炭化するので完全滅菌が可能です。
- 5重の安全装置で、安全対策は万全です。
- コンパクトで場所をとりません。
- 申請、許可等の手続きが一切不要です。
動画で見る 炭化装置
ダイオキシン類 濃度測定結果
| 規制対象値 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 単位 | 法廷基準値 | 分析結果 |
| 総ダイオキシン類濃度(排ガス) | ngTEQ/m3N | 5 | 0.0017 |
| 窒素酸化物濃度 | ppm | 230 | 67 |
| 硫黄酸化物濃度 | Nm3/h | 13 | 0.00042 |
| 塩化水素濃度 | mg/m3N | 700 | 2.8以下 |
| 総ダイオキシン類濃度(炭化物) | ngTEQ/g | ※ | 0 |
| ばいじん濃度 | mg/m3N | 0.25 | 0.003 |
炭化に要する時間・・・実測値
| 生ゴミ・紙オムツ | |
|---|---|
| 炭化工程時間 | 6Hr~10Hr |
| 冷却工程時間 | 1.5Hr~2Hr |
| 減容率 | 85%~95% |
操作フロー
取扱いが容易で使用済み紙オムツを大幅に減容出来ます。
|
円形で大きい投入口で紙オムツの投入に最適です。 【処理できないもの・・・・・・】 |
|
パネルに各種モニター機能を表示 |
|
仕様書
| BT-150 | ||
|---|---|---|
| 処理量 (kg・リットル/回) | 100kg | |
| 処理時間(h) | 6~10時間 | |
| 本体重量(kg) | 1100 | |
| 寸法 | 外形寸法(mm) | 〔帽1900〕×〔奥1050〕×〔高1680+排気筒660〕 |
| 投入口寸法(mm) | 500 | |
| 炭化槽容量(L) | 270 | |
| 燃料 | JIS 1号灯油(L/h) | 4.5~6(バーナー2基) |
| 仕様 | 電圧(相-V)(kw/h) | 3相-200V 1kw/h(接続線2f以上使用の事) |
| 電力 | 撓拌モーター(kw) | 0.4 |
| ブロアー(kw) 3基 | 0.3 | |













