設備紹介
| 設備名称 | 形式能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 半自動溶接機 | 15 | |
| アルゴン溶接機(TIG) | 12 | |
| アマダレーザ加工機 | 3.0KW 5“×10” 10段式 | 1 |
| 三菱レーザ加工機 | 3.0KW 5“×10” | 1 |
| 三菱レーザ加工機 | 2.0KW 4“×8” | 1 |
| アイアンワーカー | 1 | |
| NCセットプレス | 1 | |
| ボール盤 | 5 | |
| コーナーシャ | 1 | |
| シャーリング | 1 | |
| 油圧横型ベンダ | 1 | |
| アマダプレスブレーキ | 25t、35t | 各1 |
| アマダプレスブレーキ | 110t | 1 |
| アマダプレスブレーキ | 4m×220t | 1 |
| 三本ロール | 幅1200mm、径Ø150まで | 1 |
| スポット溶接機 | 1 | |
| メタルソー | 1 | |
| 2次元CAD | 4 | |
| 3次元CAD | 1 | |
| フライス盤 | 1 | |
| 横型フライス盤 | 1 | |
| 施盤 | 1 | |
| ラジアルボ-ル盤 | 1 |










