Equipment設備写真









| 設備紹介 | 形式能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ファイバーレーザー加工機(ENSIS 3015AJ) | 9.0KW 5"×10"(3048×1524mm) | 1 |
| ファイバーレーザー加工機(FLC 3015AJ) | 4.0KW 5"×10"(3048×1524mm) 8段棚付 | 1 |
| 半自動溶接機 | 15 | |
| アルゴン溶接機(TIG) | 12 | |
| 半自動溶接機(アルミ用) | 1 | |
| アルゴン溶接機(アルミ用) | 2 | |
| 油圧歪補正機 | 1 | |
| バリ取り機 | 最大幅1000まで | 1 |
| バレル機 | 1 | |
| アイアンワーカー | 1 | |
| NCセットプレス | 1 | |
| ボール盤 | 5 | |
| コーナーシャー | 1 | |
| アマダプレスブレーキ | 25t | 1 |
| アマダプレスブレーキ | 35t | 1 |
| アマダプレスブレーキ | 80t | 1 |
| アマダプレスブレーキ | 4m×220t | 1 |
| 三本ロール | 幅1200mm、径Ø100〜Ø150 | 2 |
| ターニングロール | 1 | |
| ロボット溶接機 | 1 | |
| スポット溶接機 | 2 | |
| メタルソー | 1 | |
| 2次元CAD | 7 | |
| 3次元CAD | 1 | |
| NCフライス盤 | 1 | |
| 旋盤 | 1 | |
| 電解式 焼け取り | ステンレス焼け取り機 | 3 |
| マシニング | 1350×560mm(ワークサイズ) | 1 |
| 天井クレーン | 各工場(2.8t) | 4 |








